Jahresergebnis 2023 Zurich Schweiz: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

22. Februar 2024
Kennzahlen von Zurich Schweiz, aufgelistet nach Schaden- und Lebensversicherung:
(in Millionen CHF, jeweils per 31. Dezember)
Zurich Schweiz | 2023 | 2022 | Veränderung |
Business Operating Profit | 534 | 523 | +2% |
Schadenversicherung | |||
Bruttoprämien und Policengebühren | 3’571 | 3’474 | +3% |
Business Operating Profit | 212 | 206 | +3% |
Combined Ratio | 96.7% | 99.2% | -2.6ppts |
Schadensatz | 76.2% | 76.9% | -0.8ppts |
Kostensatz | 20.5% | 22.3% | -1.8ppts |
Lebensversicherung | |||
Business Operating Profit | 321 | 317 | +1% |
Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft (APE)Operating Profit | 405 | 436 | -7% |
New Business CSM | 89 | 122 | -27% |
Download
Jahresergebnis 2023 Zurich Schweiz: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Quelle: https://www.zurich.ch/de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/2024/22022024-medienmitteilung
No More Posts
Blog Post Bottom Adsense Script