Jahresergebnis 2021 Zurich Schweiz: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen von Zurich Schweiz, aufgelistet nach Schaden- und Lebensversicherung:
(in Millionen CHF, jeweils per 31. Dezember 2021) | |||
2021 | 2020 | Veränderung | |
Zurich Schweiz | |||
Business Operating Profit | 468 | 415 | 12.7% |
Schadenversicherung | |||
Bruttoprämien und Policengebühren | 3’819 | 3’460 | 10.4% |
Business Operating Profit | 173 | 190 | -9.1% |
Combined Ratio | 98.1% | 97.2% | 0.9ppts |
Schadensatz | 74.7% | 73.8% | 0.8ppts |
Kostensatz | 23.5% | 23.4% | 0.0ppts |
Lebensversicherung | |||
Bruttoprämien, Policengebühren und Beiträge mit Anlagecharakter | 1’334 | 1’368 | -2.5% |
Business Operating Profit | 295 | 225 | +31.1% |
Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft (APE)* | 390 | 425 | -8.3% |
*Manufactured View: BU Schweiz Geschäft, ohne von anderen Schweizer Geschäftseinheiten
vertriebene Leben-Produkte (International Group Risk Solution)
Quelle: https://www.zurich.ch/de/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/2022/100222-medienmitteilung
No More Posts
Blog Post Bottom Adsense Script