Inwieweit übernehmen Krankenkassen die Kosten für Hörgeräte?
Was zahlen AHV, IV und Krankenkassen für Hörgeräte in der Schweiz?
Ein hochwertiges Hörgerät kann schnell mehrere tausend Franken kosten, was eine große Investition darstellt. Viele Betroffene in der Schweiz gehen davon aus, dass die Krankenkassen die vollen Kosten für Hörgeräte tragen. Das ist jedoch oft nicht der Fall, und AHV oder IV bieten meist nur einen Pauschalbetrag an.
AHV-Zuschuss für Hörgeräte
Pensionierte erhalten von der AHV alle fünf Jahre eine Pauschale von 630 Franken für ein Hörgerät für ein Ohr und 1237.50 Franken für beide Ohren. Dieser Betrag wird unabhängig vom Kaufpreis des Geräts ausgezahlt. Sollte das Hörgerät günstiger als die Pauschale sein, darf die Differenz behalten werden. Voraussetzung für die Pauschale ist eine Diagnose eines Hals-Nasen-Ohren-Arztes, die den Hörverlust bestätigt.
IV-Zuschuss für Hörgeräte
Erwachsene Versicherte können von der IV alle sechs Jahre eine Pauschale von 840 Franken für ein einseitiges Hörgerät und 1650 Franken für beidseitige Hörgeräte erhalten. Für Minderjährige übernimmt die IV die tatsächlichen Kosten bis zu einem festgelegten Maximalbetrag. Auch hier ist eine ärztliche Diagnose erforderlich.
Zusätzlich zahlt die IV für Erwachsene einen Pauschalbetrag für Batterien in Höhe von 40 Franken pro Hörgerät und für Minderjährige 60 Franken. Ab dem zweiten Betriebsjahr der Hörgeräte besteht zudem eine Pauschale für Reparaturen.
Hörgeräte in der obligatorischen Grundversicherung
Die Grundversicherung der Krankenkassen kommt nur für Hörgeräte auf, wenn keine Leistungen von der Unfallversicherung, AHV oder IV beansprucht werden. Eine zusätzliche Unterstützung zu den Beiträgen der AHV/IV oder Unfallversicherung wird in der Regel nicht übernommen.
Zusatzversicherungen und ihre Leistungen
Einige ambulante Zusatzversicherungen bieten ergänzende Leistungen zu den Pauschalbeträgen der AHV/IV und tragen teilweise zu den Kosten von Hörhilfen bei.
Ambulante Zusatzversicherung | Leisungen für Hörgeräte |
---|---|
Assura Complementa Extra | CHF 500 pro Kalenderjahr. |
Atupri Mivita Reala | 50%, max. CHF 750 pro Kalenderjahr. |
Atupri Mivita Extensa | 50%, max. CHF 1000 pro Kalenderjahr. |
Axa Plus | 90%, max. CHF 1000 pro Jahr. |
Axa Complet | 90%, max. CHF 2000 pro Jahr. |
Concordia Diversa | 50%, max. CHF 1000 pro Hilfsmittel. |
Concordia Diversa Care | 50%, max. CHF 1000 pro Hilfsmittel. |
Concordia Diversa Plus | 50%, max. CHF 2000 pro Hilfsmittel. |
Concordia Diversa Premium | 50%, max. CHF 2000 pro Hilfsmittel. |
CSS myFlex Balance | 90%, max. CHF 500 innert 5 Jahren. |
CSS myFlex Premium | 90%, max. CHF 1000 innert 5 Jahren. |
Groupe Mutuel Optimum | 90%, max. CHF 2000 pro Kalenderjahr. |
Groupe Mutuel Premium | 90%, max. CHF 5000 pro Kalenderjahr. |
Helsana Top | 90%, max. CHF 1000 pro Kalenderjahr. |
Helsana Completa | 90%, max. CHF 1500 pro Kalenderjahr. |
KPT Plus / Comfort | CHF 200 pro Kalenderjahr. |
Sanitas Vital Basic | 90%, max. CHF 1000 pro Kalenderjahr. |
Sanitas Vital Smart | 90%, max. CHF 1000 pro Kalenderjahr. |
Sanitas Vital Premium | 90%, max. CHF 1000 pro Kalenderjahr. |
SLKK Qualicare Basis | 75%, max. CHF 300 pro Kalenderjahr. |
SLKK Qualicare Comfort | 75%, max. CHF 500 pro Kalenderjahr. |
Swica Completa Top | 90%, max. CHF 200 pro Kalenderjahr. |
Swica Forte | 90%, max. CHF 200 pro Kalenderjahr. |
Swica Supplementa | 90%, max. CHF 500 pro Kalenderjahr. |
Swica Optima (Zusatz für Completa Top / Forte) | 90%, max. CHF 300 pro Kalenderjahr. |
Sympany Plus | 50%, max. CHF 250 pro Kalenderjahr. |
Sympany Premium | 50%, max. CHF 250 pro Kalenderjahr. |
Visana Ambulant II | 90%, max. CHF 1000 pro Jahr. |
Visana Ambulant III | 90%, max. CHF 2000 pro Jahr. |
No More Posts